Sector | % sin mujer |
Ganadería independiente | 68,85% |
Energía y agua | 68,29% |
Extracción y transfom minerales | 79,20% |
Industrias transformadores de metales | 73,16% |
Otras industrias manufacturas | 67,50% |
Construcción | 79,86% |
Comercio, restaurantes y hospedajes | 67,75% |
Transposrtes y comunicaciones | 69,92% |
Instituciones financieras | 68,23% |
Otros servicios | 61,38% |
TOTAL | 69,51% |
BLANCA SUAREZ Y MIGUEL ANGEL SILVESTRE EN ROMA
Hace 11 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario